1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| Warranty: | 18 Months |
| Standard: | Standard |
| Measuring Project | Accuracy of Measurement | Measuring Range |
|---|---|---|
| Display Precision | 0.1mm/0.01° | - |
| The Total TOE | ±0.01° | ±40° |
| Camber | ±0.01° | ±45° |
| Caster | ±0.02° | ±45° |
| S.A.I | ±0.02° | ±45° |
| Thrust | ±0.01° | ±40° |
| Set Back | ±0.01° | ±40° |
| The Max. Steering | ±0.02° | ±50° |
| Track Width | ±2mm | 1219mm-2438mm |
| Wheelbase | ±2mm | 2006mm-4572mm |
3D Wheel Alignment & Car Lift & Balancing Machine Systems
Package List: 1. LCD Monitor*2 (32"+19"), 2. Host Computer*1; 3. Camera with lifting beam; 4. Iron Pillar; 5. Target Plate*4; 6. Hanger for clamp*4; 7. Turn Table*2; 8. Wedge*2; 9. HP Printer*1; 10. Brake Lock*1; 11. Steering Wheel Lock*1; 12. Manual & Videos