1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 10/Piece Order Sample |
| Product Details | |
| Material Composition | EPDM, NR, SBR, Nitrile, Silicone, Fluorosilicone, Neoprene, PU, ACM, AEM, HNBR, Butyl, TPE |
| Hardness | 20°~90° Shore A (Standard: 30°~80°) |
| Surface Finish | VDI/MT Texture, High Polish, Mirror Polish, Painting, Printing, Electroplating |
| Applications | Household, Electronics, Automotive, Medical, Aerospace |
| Manufacturing & Tooling | |
| Molding Process | Injection molding, Compression molding, Extrusion |
| Mould Life | 300,000 to 1,000,000 cycles |
| Production Lead Time | 15 - 30 days (Confirm before order) |
| Quality Control | 10+ regular checks and 5 random checks by professional QC per order |

















